台湾仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 台湾仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|鴻陸宇螞蟻|CQ-CAT|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派|宅配通-壹加壹貿易|宅配通-天下通|鴻昇|貓貓新竹|跨境通-荃歆國際有限公司|嘉里大荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
台湾仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 台湾仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|鴻陸宇螞蟻|CQ-CAT|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派|宅配通-壹加壹貿易|宅配通-天下通|鴻昇|貓貓新竹|跨境通-荃歆國際有限公司|嘉里大荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空运特货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 东莞仓 | ||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|CQ-CAT|SL新竹|清关自提|宅配通|东风自派 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特A|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
东莞上海海快仓 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓|东莞仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣 | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
上海东莞空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓|东莞仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|宅配通 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||